Hillsborough County, FL
TAX DEED sale · 2026-05-07
Pulled live from the county's own auction portal. Every parcel links back to the source. Opening bids and deposits come from the county's posted lot packet — not a Yieli estimate.
Parcels scheduled
19
Platform
RealAuction
Scheduled
May 7, 2:00 PM
Parcels with comps
0
All parcels
sorted by external lot id| Lot | Address | Class | Opening bid | Deposit | ARV (comp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-264 | — | unknown | $4,907 | — | — |
| 2026-265 | 5406 JEAN DE ARC PL, TAMPA | unknown | $8,782 | — | — |
| 2026-266 | 4405 ROSE ST, VALRICO | unknown | $19,814 | — | — |
| 2026-267 | — | unknown | $1,865 | — | — |
| 2026-268 | — | unknown | $43,910 | — | — |
| 2026-269 | 9404 N 15TH ST, TAMPA | unknown | $8,296 | — | — |
| 2026-270 | — | unknown | $17,252 | — | — |
| 2026-271 | — | unknown | $10,264 | — | — |
| 2026-272 | 1111 N FERRELL ST, PLANT CITY | unknown | $23,329 | — | — |
| 2026-273 | — | unknown | $15,528 | — | — |
| 2026-274 | — | unknown | $40,223 | — | — |
| 2026-275 | — | unknown | $2,325 | — | — |
| 2026-278 | 8017 N 11TH ST, TAMPA | unknown | $6,479 | — | — |
| 2026-279 | — | unknown | $72,608 | — | — |
| 2026-281 | 4607 N JOHN BELL JR DR, TAMPA | unknown | $10,096 | — | — |
| 2026-282 | — | unknown | $99,870 | — | — |
| 2026-283 | — | unknown | $32,750 | — | — |
| 2026-440 | 2002 E 15TH AVE, TAMPA | unknown | $1,503 | — | — |
| 2026-469 | 832 LOUISE ST, BRANDON | unknown | $6,731 | — | — |
Ready to bid inside a policy?
Every parcel on this list gets its own decision brief.
Yieli reads the county packet, runs title and environmental diligence, proposes a max bid, and produces a signed audit receipt — for every parcel, before you commit any capital.