Hillsborough County, FL
TAX DEED sale · 2026-05-14
Pulled live from the county's own auction portal. Every parcel links back to the source. Opening bids and deposits come from the county's posted lot packet — not a Yieli estimate.
Parcels scheduled
14
Platform
RealAuction
Scheduled
May 14, 2:00 PM
Parcels with comps
0
All parcels
sorted by external lot id| Lot | Address | Class | Opening bid | Deposit | ARV (comp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-284 | — | unknown | $4,920 | — | — |
| 2026-285 | 1808 E BOUGAINVILLEA AVE, TAMPA | unknown | $12,632 | — | — |
| 2026-286 | — | unknown | $36,799 | — | — |
| 2026-288 | 2401 N TAMPA ST, TAMPA | unknown | $87,685 | — | — |
| 2026-289 | 1319 LOUISIANA ST, PLANT CITY | unknown | $92,037 | — | — |
| 2026-290 | 2720 N 66TH ST, TAMPA | unknown | $10,609 | — | — |
| 2026-292 | 4916 MEADOW GREEN LN, PLANT CITY | unknown | $111,098 | — | — |
| 2026-293 | 1411 E WATERS AVE, TAMPA | unknown | $21,420 | — | — |
| 2026-295 | 9611 RIPLEY RD, THONOTOSASSA | unknown | $70,883 | — | — |
| 2026-296 | 4602 CHERYL CT, PLANT CITY | unknown | $34,541 | — | — |
| 2026-297 | 14413 HANGING MOSS CIR 102, TAMPA | unknown | $4,907 | — | — |
| 2026-299 | 3510 E 10TH AVE, TAMPA | unknown | $8,072 | — | — |
| 2026-301 | — | unknown | $2,631 | — | — |
| 2026-303 | — | unknown | $32,205 | — | — |
Ready to bid inside a policy?
Every parcel on this list gets its own decision brief.
Yieli reads the county packet, runs title and environmental diligence, proposes a max bid, and produces a signed audit receipt — for every parcel, before you commit any capital.