Hillsborough County, FL
TAX DEED sale · 2026-05-28
Pulled live from the county's own auction portal. Every parcel links back to the source. Opening bids and deposits come from the county's posted lot packet — not a Yieli estimate.
Parcels scheduled
15
Platform
RealAuction
Scheduled
May 28, 2:00 PM
Parcels with comps
0
All parcels
sorted by external lot id| Lot | Address | Class | Opening bid | Deposit | ARV (comp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-345 | 3504 LINDELL AVE, TAMPA | unknown | $8,996 | — | — |
| 2026-346 | 3802 MEDULLA RD, PLANT CITY | unknown | $11,200 | — | — |
| 2026-347 | — | unknown | $36,958 | — | — |
| 2026-348 | 3405 N 48TH ST, TAMPA | unknown | $7,108 | — | — |
| 2026-349 | — | unknown | $13,846 | — | — |
| 2026-350 | — | unknown | $3,460 | — | — |
| 2026-352 | 9002 N NEBRASKA AVE, TAMPA | unknown | $46,403 | — | — |
| 2026-353 | 210 W POWHATAN AVE, TAMPA | unknown | $156,702 | — | — |
| 2026-354 | — | unknown | $7,147 | — | — |
| 2026-355 | 11038 BILL TUCKER RD, WIMAUMA | unknown | $12,869 | — | — |
| 2026-357 | 1921 S MOBILE VILLA DR, LUTZ | unknown | $89,687 | — | — |
| 2026-358 | — | unknown | $3,523 | — | — |
| 2026-359 | — | unknown | $11,766 | — | — |
| 2026-362 | 906 E 26TH AVE, TAMPA | unknown | $7,483 | — | — |
| 2026-363 | TAMPA | unknown | $6,565 | — | — |
Ready to bid inside a policy?
Every parcel on this list gets its own decision brief.
Yieli reads the county packet, runs title and environmental diligence, proposes a max bid, and produces a signed audit receipt — for every parcel, before you commit any capital.