Marion County, FL
TAX DEED sale · 2026-05-13
Pulled live from the county's own auction portal. Every parcel links back to the source. Opening bids and deposits come from the county's posted lot packet — not a Yieli estimate.
Parcels scheduled
92
Platform
RealAuction
Scheduled
May 13, 1:00 PM
Parcels with comps
0
First 25 of 92 parcels
sorted by external lot id| Lot | Address | Class | Opening bid | Deposit | ARV (comp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100472020 | NO SITUS, OCALA | unknown | $4,508 | — | — |
| 1042021 | NO SITUS, FORT MCCOY | unknown | $2,031 | — | — |
| 1052021 | NO SITUS, FORT MCCOY | unknown | $2,051 | — | — |
| 1062021 | NO SITUS, FORT MCCOY | unknown | $2,031 | — | — |
| 106522021 | 165 SW 77TH CT, OCALA | unknown | $11,841 | — | — |
| 1132021 | — | unknown | $2,102 | — | — |
| 12702021 | 14839 NE 200TH PL, FORT MCCOY | unknown | $6,252 | — | — |
| 132672020 | 425 NW 12TH AVE, OCALA | unknown | $4,055 | — | — |
| 157372022 | 11366 SE 40TH AVE, BELLEVIEW | unknown | $21,178 | — | — |
| 162592020 | NO SITUS, DUNNELLON | unknown | $3,468 | — | — |
| 190682021 | 15649 SE 203RD AVE, UMATILLA | unknown | $7,877 | — | — |
| 21792021 | 15557 NE 31ST TER, CITRA | unknown | $18,441 | — | — |
| 219492021 | NO SITUS, OCALA | unknown | $3,470 | — | — |
| 219572021 | NO SITUS, OCALA | unknown | $3,488 | — | — |
| 226102020 | 12405 SE 173RD LN, SUMMERFIELD | unknown | $38,889 | — | — |
| 2292021 | NO SITUS, FORT MCCOY | unknown | $1,990 | — | — |
| 239102021 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,782 | — | — |
| 239902021 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,736 | — | — |
| 256982019 | — | unknown | $3,773 | — | — |
| 257002019 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,797 | — | — |
| 257022019 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,797 | — | — |
| 257112019 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,805 | — | — |
| 257222019 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,828 | — | — |
| 257232019 | NO SITUS, OCKLAWAHA | unknown | $3,805 | — | — |
| 257462019 | — | unknown | $3,687 | — | — |
Showing the first 25 parcels. Join the waitlist to run briefs on all 92.
Ready to bid inside a policy?
Every parcel on this list gets its own decision brief.
Yieli reads the county packet, runs title and environmental diligence, proposes a max bid, and produces a signed audit receipt — for every parcel, before you commit any capital.