Osceola County, FL
TAX DEED sale · 2026-05-19
Pulled live from the county's own auction portal. Every parcel links back to the source. Opening bids and deposits come from the county's posted lot packet — not a Yieli estimate.
Parcels scheduled
28
Platform
RealAuction
Scheduled
May 19, 3:00 PM
Parcels with comps
18
First 25 of 28 parcels
sorted by external lot id| Lot | Address | Class | Opening bid | Deposit | ARV (comp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19432021 | ONEIDA LOOP, KISSIMMEE | vacant land | $1,101 | — | $11,600 |
| 19632019 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,640 | — | $1,000 |
| 22662021 | — | unknown | $978 | — | — |
| 26242020 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,829 | — | $1,800 |
| 38582021 | BUCKLEY DR, KISSIMMEE | vacant land | $586 | — | — |
| 46102019 | 0, KISSIMMEE | vacant land | $2,378 | — | $55,000 |
| 47452023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,223 | — | — |
| 50682023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,293 | — | — |
| 50712020 | 0 HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,969 | — | $3,600 |
| 52022023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,249 | — | — |
| 52142023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,268 | — | $296,585 |
| 52282023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,442 | — | $1,800 |
| 52472023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,269 | — | — |
| 52702023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,533 | — | $3,600 |
| 56162023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,539 | — | $1,800 |
| 56222023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,367 | — | $1,800 |
| 56232023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,286 | — | $1,800 |
| 56292023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | unknown | $902 | — | — |
| 56302023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,208 | — | — |
| 56312023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,207 | — | — |
| 56372023 | HOLOPAW GROVES RD, SAINT CLOUD | vacant land | $1,230 | — | $1,000 |
| 57552019 | 3668 ALLEGRA CIR, SAINT CLOUD | vacant land | $11,135 | — | $38,000 |
| 57562019 | 3666 ALLEGRA CIR, SAINT CLOUD | vacant land | $11,203 | — | $38,000 |
| 58102019 | 3424 ALLEGRA CIR, SAINT CLOUD | vacant land | $11,013 | — | $38,000 |
| 58272019 | 1930 PORTOFINO VISTA BLVD, SAINT CLOUD | vacant land | $11,222 | — | $38,000 |
Showing the first 25 parcels. Join the waitlist to run briefs on all 28.
Ready to bid inside a policy?
Every parcel on this list gets its own decision brief.
Yieli reads the county packet, runs title and environmental diligence, proposes a max bid, and produces a signed audit receipt — for every parcel, before you commit any capital.